Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 37 185 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 37 562 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 37 698 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 41 156 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 43 215 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 47 050 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 43 564 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 52 018 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: